Ipueiras tem 3 candidatos a prefeito e 65 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:49 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JÚNIOR DO TITICO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
NENEM DO CAZUZA | PSB | 40 | Concorrendo |
REVSON FILHO DO GORDO MOURAO | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ipueiras
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR DA GÁZEA | PSB | 40222 | Concorrendo |
ADRIANA ELIAS | PODE | 20789 | Concorrendo |
AILTON SAMPAIO | PT | 13333 | Concorrendo |
ALDENISO OLIVEIRA | PT | 13007 | Concorrendo |
ANDRÉ DAS AREIAS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ANTONIO DANDÃO | PT | 13444 | Concorrendo |
ANTONIO REIS | PP | 11999 | Concorrendo |
BARRAO | PP | 11444 | Concorrendo |
BISCOITÃO MOTOS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
BRANDÃOZINHO | PT | 13777 | Concorrendo |
BRENO MALAQUIAS | PP | 11666 | Concorrendo |
CARLA PAIVA | PSB | 40400 | Concorrendo |
CARLITO BIDA | PSB | 40000 | Concorrendo |
CHICO DO MIRO | PP | 11777 | Concorrendo |
DACRUZ | PP | 11234 | Concorrendo |
DELAIDE MARTINS | PT | 13222 | Concorrendo |
DIOMAR BEZERRA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
EDMAR FRAUSINO | PP | 11222 | Concorrendo |
EURILENE SALES | PP | 11000 | Concorrendo |
FABÍOLA DA BAIXA DO JUÁ | PODE | 20222 | Concorrendo |
FATIMA BRANDAO | PP | 11888 | Concorrendo |
FATINHA COSTA | PP | 11321 | Concorrendo |
GABRIEL DO TITICO | PODE | 20123 | Concorrendo |
GB DA MACAMBIRA | PODE | 20122 | Concorrendo |
HENRIQUE RODRIGUES | PODE | 20234 | Concorrendo |
IRENIR FERNANDES | PSB | 40789 | Concorrendo |
JEFERSON MORAIS | PSB | 40444 | Concorrendo |
JÉSSICA DA BAIXA DO FRADE | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
JOSÉ MARIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JUDITE DO MARCOS | PSB | 40555 | Concorrendo |
JULIANA DO POVO | PSB | 40111 | Concorrendo |
JÚNIOR BAIXA GRANDE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LANA DO DENIS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
LOURO DO GÁS | PODE | 20888 | Concorrendo |
LUAN VERAS | PSB | 40333 | Concorrendo |
LUIS DO GÓIS | PT | 13666 | Concorrendo |
MAJOR MOURÃO | PSB | 40193 | Concorrendo |
MARIA LYRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
MAURICIO MOURAO | PP | 11555 | Concorrendo |
MAURICIO SABINO | PODE | 20555 | Concorrendo |
MAZINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
MÔNICA VASCONCELOS | REPUBLICANOS | 10852 | Concorrendo |
MORAIS DA CURVA | PODE | 20444 | Concorrendo |
MOURAO NETO | PP | 11111 | Concorrendo |
NALDINHO | PODE | 20999 | Concorrendo |
NÁRIO BRAGA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
NATALIA ALVES | PT | 13123 | Concorrendo |
NORMALICE LIMA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
PAULA DA FARMACIA | PP | 11333 | Concorrendo |
PAULINHA DO CAMBEBA | PODE | 20233 | Concorrendo |
PORTELA PRADO | PT | 13000 | Concorrendo |
PROF EDIVALDO BARBOSA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
RAIMUNDINHO DO CHARITO | PSB | 40777 | Concorrendo |
RENATO NOÉ | PODE | 20111 | Concorrendo |
ROSA FÉLIX | PODE | 20333 | Concorrendo |
ROSANNE DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
SÉRGIO ALVES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
SOLANGE NUNES | PT | 13111 | Concorrendo |
STEFFANIA | PP | 11456 | Concorrendo |
TADEU MARQUES | PT | 13888 | Concorrendo |
TATI GOIS | PSB | 40456 | Concorrendo |
THIAGO ARAGÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS | PODE | 20000 | Concorrendo |
ZÉ NETO | PSB | 40888 | Concorrendo |
ZEZÃO DO BANCO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.